Bekijk hier de uitslagen van 2017.

GROTE WAGENS
Klassering Deelnemer Punten Nr.
1 C.V. de Neutenkrakers 127,5 30
2 C.V. Deurdonderen 122,5 40
3 CV de Slaapfluiters 119 15
4 CV de Buurtzuupers 113 20
5 CV de Dorpsgekken 112,3 69
6 CV Ut ken niet gekker 110 55
7 CV de dakdoev’n 109,5 62
8 C.V. Tha Lauwemannenpappers 109 25
9 C.V. Laveloos 104 13
10 Prins en Raad van Elf 103 2
11 Cv de Zoutzakken 103 45
12 cv Vrogge Reuiers 102 34
13 CV R.A.D.T. 102 50
14 De Doordouwers 101 60
15 Cv de vv 99 71
16 C.V. klabatse 98 65
17 C.V. de Lamzakken 98 61
18 CV Bierketel 95 17
19 CV MOOIZAT 94 57
20 CV de Beunhazen 91 64
21 C.V. Circus Voorst Boer zoekt vrouw 91 38
22 c.v. Pacelli 89 42
23 C.V. Circus Voorst Pokemon 86 37
24 CV Bompa 84 6
25 C.V. Altijd feest 80 68
26 CV Tropicana 0 8
KLEINE WAGENS
Klassering Deelnemer Punten Nr.
1 C.V. Pampus 119,5 10
2 de Flauwe Grap 118 51
3 C.V. de Panlat 112,5 66
4 CV d’r dwars doorheen 109 58
5 De Melkbusse 109 48
6 CV Gekkenhuus 99 63
7 CV de Pannekoeken 89 23
8 C.V. Gekkegeit 89 46
9 CV Hardgoan 86 43
GROTE LOOPGROEPEN
Klassering Deelnemer Punten Nr.
1 CV Laat maar lopen 118 11
2 Cv de Lollypops 115 41
3 Wulpse vrouwen 113 26
4 CV de Overkengsters 112 39
5 The Sugarbabes 111 44
6 Last minute deal C 99 67
7 CV Ajeeto 98 49
8 De zeemannen 96 59
9 CV De Mafklappers 95 36
10 Fanclub van de Lollenbroek 93 4
11 NoNONsense 92 54
KLEINE LOOPGROEPEN
Klassering Deelnemer Punten Nr.
1 CV zeg ik nie 110 32
2 Smoeltjes 109,5 47
3 C.V. de Wijnbloemetjes 108 7
4 M en M 107 35
5 CV kan nog best een jaartje mee 107 24
6 de Grapjurken 106 18
7 Muk, Motte en ik Mos 103 21
8 Snollebollekes 2.0 103 27
9 Cv Buurtjes van de zweep 102 56
10 Balerina’s 98 52
11 cv de Partychicks 96 16
12 CV de Olde Krakers 88 5
13 cv Altijd Gek 86 12
14 A team 84 33
JEUGD GROEPEN
Klassering Deelnemer Punten Nr.
1 CV Nooit Te gek 110 22
2 De Wilde Feestbende 107 9
3 Jeugdraad van CV de Neutenkrakers 105 29
4 De Jeugd van Tegenwoordig 103 14
5 De malle kids 98 19
6 Jeugdraad van de Lollebroek 92 3
7 Majorette’s C.V. de Lollebroek 85 1