Bekijk hier de uitslagen van 2007.

0 punten = gediskwalificeerd

Grote Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
68 CV Thâ Bierbommûh 183,5 1
12 CV De Bierhappers 174,5 2
60 CV de Stamgasten 174,0 3
58 CV Altijd Blauw 170,0 4
20 DE MELKBUSSE 166,5 5
30 Van de Zotte 165,5 6
26 CV de Beunhazen 162,0 7
66 ’t Zooitje 161,5 8
2 Pampus 158,5 9
85 De Taphangers 156,5 10
62 CV partystarters 151,5 11
6 C.V.De Lollebroek 150,5 12
64 CV de smurfen 150,5 13
78 De Zandhappers 143,5 14
50 De Kruisvaarders 142,5 15
90 De Keet 142,5 16
48 Jong en Foud 139,5 17
34 CV De Zoadzakken 137,5 18
38 Raad van elf Zozijn/Lathmer 135,5 19
76 CV BAMBOOCHA 134,5 20
59 CV De Schuur Vaassen 134,0 21
84 CV De Loltrappers 132,0 22
79 CV de wilde bende 131,0 23
44 CV Flüsch 130,5 24
82 CV Als het maar gratis is 130,5 25
16 C.V. Vrogge Reuiers 129,5 26
74 CV de luiedonders 127,5 27
70 CV de geakkenwousen 110,0 28
Kleine Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
42 CV de Hokers 179,5 1
54 CV de nachtbrakers 179,0 2
8 CV de Slaapmutsen 155,0 3
14 CV nog lang nie zat nie 151,0 4
22 CV De Tapwachters 149,5 5
18 CV De Carnavalskrakers 147,5 6
63 CV De DoorDouwers 143,5 7
32 CV pacelli 140,5 8
67 CV DE ASO’S 140,0 9
65 CV De Chickies 139,0 10
52 CV DE GANGMAKERS 138,5 11
61 Kampioenen 138,0 12
36 CV de flierefluiters 136,0 13
73 CV de dolle pretjes eefde 135,5 14
83 CV de smaakmakers 135,5 15
72 CV roekeloos 133,0 16
69 CV R.A.D.T. 130,5 17
81 CV de Blowers 130,0 18
10 La Choza 127,0 19
24 De Muskebiers 125,5 20
77 Wienhuus 120,0 21
56 De SRV ers 118,0 22
80 CV de bierdopjes 117,5 23
75 Blijven lachen 115,5 24
71 CV ’t Schuurtjee 114,0 25
4 CV DE DORPSGEKKUH 113,0 26
28 CV spoorloos 108,5 27
Grote Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
7 Borrelnootjes 172,0 1
13 The PussyKats 165,0 2
53 CV The Billie’s 162,0 3
33 CV de Scharrelkippen 157,0 4
43 La Baracca 152,0 5
23 Truttebollen 147,0 6
29 CV de rockjes 136,0 7
17 Familie van Tent 131,0 8
1 Majorettes de Lollebroek 128,0 9
20 A De Driesjes 125,5 10
Kleine Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
49 De Zaakwaarneemsters 154,5 1
19 Het Schildersteam 152,0 2
51 Groene Freddies 149,0 3
41 CV As het beesie moar een noam hef 148,0 4
55 Weten we niet 146,5 5
35 De nachtmerrie’s 146,0 6
48 A De WATlopers 145,5 7
9 CV de partychickiees 144,5 8
31 Er was eens 144,0 9
25 CV de Pleegirls 143,0 10
45 CV Nooit gedacht 143,0 11
47 De Smoeltjes 143,0 12
37 Dames Pacelli 142,5 13
11 CV Perfect? 138,5 14
27 De Döpkus 138,0 15
15 Pinkpoppers 131,0 16
5 Manon en Sonja 129,5 17
21 De Lolmakers 124,0 18
57 Rotzooi en Co 124,0 19
39 Soccerchika’s 116,0 20
3 De reuze baby’s 99,0 21
Uitslag Publieksprijs
Stemmen startno Groep Categorie
43 42 CV de Hokers KW
30 58 CV Altijd Blauw GW
23 30 Van de Zotte GW
22 26 CV de Beunhazen GW
21 33 CV de Scharrelkippen GL
17 54 CV de nachtbrakers KW
15 83 CV de smaakmakers KW
15 13 The PussyKats GL
14 14 CV nog lang nie zat nie KW
14 60 CV de Stamgasten GW
14 68 CV Thâ Bierbommûh GW
13 17 Familie van Tent GL
12 12 CV De Bierhappers GW
11 81 CV de Blowers KW
10 20 DE MELKBUSSE GW
8 2 Pampus GW
8 76 CV BAMBOOCHA GW
6 25 CV de Pleegirls KL
5 18 CV De Carnavalskrakers (Jeugdraad Wilp-A) KW
5 50 De Kruisvaarders GW
5 8 CV de Slaapmutsen KW
5 73 CV de dolle pretjes eefde KW
5 72 CV roekeloos KW
4 22 CV De Tapwachters KW
4 44 CV Flüsch GW
4 21 de lolmakers KL
4 34 CV De Zoadzakken GW
4 16 C.V. Vrogge Reuiers GW
3 61 Kampioenen KW
3 82 CV Als het maar gratis is GW
3 85 de taphangers KW
3 4 CV DE DORPSGEKKUH KW
3 69 CV R.A.D.T. KW
2 62 CV partystarters GW
2 84 CV De Loltrappers GW
2 31 er was eens KL
2 6 C.V.De Lollebroek GW
2 28 CV spoorloos KW
2 43 La Baracca GL
2 52 CV DE GANGMAKERS KW
2 55 Weten we niet KL
2 56 De SRV ers KW
1 7 Borrelnootjes GL
1 64 CV de smurfen GW
1 53 CV The Billie’s GL
1 9 CV de partychickiees KL
1 48 Jong en Foud GW
1 90 De Keet GW
1 65 CV De Chickies KW
1 78 De Zandhappers GW
1 75 blijven lachen KW
1 35 De nachtmerrie’s KL
1 1 Majorettes de Lollebroek GL
1 41 CV As het beesie moar een noam hef KL
1 59 CV De Schuur Vaassen GW
1 19 Het Schildersteam KL
1 20A De Driesjes GL