Bekijk hier de uitslagen van 2006.

0 punten = gediskwalificeerd

Grote Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
81 CV de Tapwachters 186,5 1
39 CV de Stamgasten 181,5 2
9 Raad van Elf van Pampus 174,5 3
34 Van de Zotte 174,0 4
99 CV Pacelli 173,5 5
23 CV Flüsch 173,0 6
45 C.V. Thâ Bierbommûh 172,5 7
69 CV de Bierhappers 172,0 8
94 CV de Beunhazen 171,0 9
79 CV de Slaapmutsen 170,5 10
95 CV de Zoadzakken 169,0 11
17 De Melkbusse 167,5 12
87 De Keet 167,0 13
2 C.V. de Lollebroek 158,0 14
68 CV: ClowntieSchool Voass’n 156,5 15
59 C.V. Vrogge Reuiers 154,0 16
50 De kruisvaarders 153,5 17
60 CV Altijd Blauw 153,0 18
63 C.V. de Neutenkrakers 153,0 19
92 CV de Smurfen 148,0 20
11 CV de Høkers 141,5 21
28 JONG EN FOUT 136,0 22
4 CV De DoorDouwers 135,0 23
75 CV Partystarters 133,5 24
54 CV Katers 128,5 25
47 Excelsior 120,5 26
72 CV De Loltrappers 117,0 27
64 CV De Schuur 113,5 28
84 CV de Luiedonders 110,0 29
90 C.V. Roekeloos 93,0 30
13 Eurozoepers 74,0 31
Kleine Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
80 CV nog lang nie zat nie 167,5 1
46 As het beesie moar een noam hef 163,0 2
44 CV de Paraplutjes 160,5 3
15 CV de Carnavalskrakers (Jeugdraad Wilp_A) 157,0 4
7 CV de Raddraaiers 152,5 5
65 De Taphangers 143,5 6
70 CV Spoorloos 143,0 7
36 Prins en Raad van Elf De Lathmer 142,0 8
88 CV De Bieraten 140,5 9
57 Nog niet bekend 139,0 10
86 De Muskebiers 138,0 11
62 CV als het maar gratis is 135,0 12
58 De Zandhappers 134,5 13
51 Motorclub ‘De Megafoon’ 133,0 14
89 CV de Dorpsgekkuh 132,5 15
73 CV DE GANGMAKERS 131,5 16
25 De Broertjes 129,0 17
77 CV Weutikveul 126,5 18
71 Cv de Nachtmerrie’s 124,5 19
76 CV de Flierefluiters 124,5 20
20 De Buitenhuisjes 124,0 21
67 Junior Egelantiers 123,0 22
74 Boys no Gils 120,5 23
42 CV de Carnavalkrakers 117,0 24
93 La Choza 110,0 25
31 CV Anders 109,0 26
66 CV de Wittegeit 109,0 27
61 CV de Feestbeesten 108,0 28
82 De Kopstukken 108,0 29
91 CV Naamloos 105,5 30
78 CV duh Kleruhangers 103,5 31
83 CV dah Kwekkers 103,5 32
Grote Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
56 CV half om half 160,50 1
3 Truttebollen 159,00 2
52 The PussyKats 157,50 3
10 CV The Billie’s 153,50 4
41 De Prutskonten 142,50 5
1 Majorettes De Lollebroek 142,00 6
16 SV Vogelgriep 141,00 7
24 Borrelnootjes 138,50 8
33 CV de Aso’s 137,00 9
Kleine Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
21 Niet goed wel lekker 160,0 1
14 De Smoeltjes 157,0 2
29 Wanneer het uitkomt 154,0 3
32 Zusjes van Dulmen 153,0 4
18 Pacelli Dames 152,0 5
12 Game Over 150,5 6
22 CV de Scharrelkippen 147,5 7
38 Party Apies 146,5 8
49 De Zaakwaarneemsters 146,5 9
55 Snoopy’s 146,0 10
53 The Bachelerettes 143,0 11
6 De Groene Freddies 140,5 12
40 De Vet kleppen 130,0 13
43 De boertjes van buutn 130,0 14
5 CV de Pleegirls 128,0 15
37 BarbieGirls 123,5 16
35 De Driesjes 122,5 17
19 Hurenkamp 121,0 18
26 De Ridders 121,0 19
27 Schoonmaak diva’s 115,5 20
Uitslag Publieksprijs
Aantal Wagen Naam Cat
16 11 CV de H?kers KW
12 60 CV Altijd Blauw KW
12 45 CV Th? Bierbomm?h GW
11 34 Van de Zotte GW
10 79 CV de Slaapmutsen KW
9 46 As het beesie moar een noam hef GL
7 39 CV de Stamgasten GW
7 23 CV Fl?sch GW
6 80 CV nog lang nie zat nie KW
5 99 CV Pacelli GW
5 22 CV de Scharrelkippen KL
4 17 De Melkbusse GW
4 76 CV de Flierefluiters KW
4 69 CV de Bierhappers GW
4 9 Raad van Elf van Pampus GW
4 44 CV de Paraplutjes KW
3 63 CV de Neutenkrakers GW
3 61 CV de Feestbeesten GW
3 94 CV de Beunhazen GW
2 90 CV Roekeloos GW
2 81 CV de Tapwachters GW
2 29 Wanneer het uitkomt KL
2 49 De Zaakwaarneemsters KL
1 7 CV de Raddraaiers KW
1 65 De Taphangers KW
1 75 CV Partystarters GW
1 87 De Keet GW
1 33 CV de Aso’s GL
1 43 De boertjes van buutn KL
1 64 CV De Schuur GW
1 5 CV de Pleegirls KL
1 67 Junior Egelantiers KW
1 26 De Ridders KL