Bekijk hier de uitslagen van 2003.

0 punten = gediskwalificeerd

Grote Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
39 Tapwachters, CV De 239 1
2 Pampus 238 2
48 Van de Zotte 234 3
65 Bierhappers, De 233 4
11 Stamgasten, CV De 232 5
63 Pacelli, CV 228 6
28 Kruisvaarders, CCV De 226 7
57 Twellosch, CV 221 8
6 Lollebroek, CV De 220 9
19 Nathalzen, CV De 220 10
56 Beunhazen, CV De 218 11
41 Ontferm u over ons, RKCV 210 12
12 Neutenkrakers, CV De 209 13
40 Hobbelpeerden, CV 193 14
43 Kruishappers, CV De 193 15
49 Naamloos, CV 192 16
3 Jong en Fout 189 17
58 Knikkerzakken, CV De 184 18
50 Keet, CV De 180 19
42 Carnavalskrakers, De 178 20
29 Vrogge Reuiers, CV De 177 21
31 Kleiclowns 172 22
13 Smurfen, CV De 157 23
20 Taphangers, CV De 156 24
26 Dwarsliggers, CV De 138 25
30 Flüsch, CV 134 26
24 Deurzoepers, CV De 113 27
64 Eurozoepers, CV De 0 28
67 De Prutsers 98 0
Kleine Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
38 Raddraaiers, De 232 1
62 Parapluutjes, De 229 2
35 Nachtbrakers, De 208 3
53 Broertjes, De 190 4
60 Duck’s, The 177 5
51 Pleegirls, CV De 174 6
4 Slaapmutsen, CV De 168 7
10 Flierefluiters, CV De 164 8
45 Feestgangers, CV De 162 9
55 Funnies, CV Da 161 10
14 Toppers, CV De 159 11
32 Høkers, De 148 12
16 Gulle Euro’s, De 146 13
47 Bierbommers, CV De 145 14
34 Bierzoepers, CV De 120 15
18 Bolletjesslikkers, CV De 113 16
Grote Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
27 Zaakwaarneemsters, De 224 1
61 Truttebollen 223 2
9 Familie De Croon 208 3
54 Smoeltjes, De 204 4
7 Majorettes Lollebroek 195 5
46 Gaperds, De 175 6
17 Familie Flower Power, De 161 7
Kleine Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
15 Party Apes, The 225 1
8 Familie Van den Belt 213 2
44 Wanneer het uitkomt, CV 206 3
52 Buurtjes, De 202 4
37 Gekleurde Freddies, De 200 5
5 Hofdames, De 193 6
21 PZN 192 7
23 Walt Disney 192 8
66 C.V. Trektocht 187 9
59 Kroegkroepers 184 10
33 Ja zuster, nee zuster 174 11
22 Maeljo’s, De 173 12
25 Just Married Rudi & Margriet 162 13