Bekijk hier de uitslagen van 2001.

0 punten = gediskwalificeerd

Grote Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
67  CCV De Kruisvaarders 211 1
2  Pampus 209 2
21 De Bierhappers 201 3
13 CV De Nathalzen 200 4
37  CV De Nachtbrakers 199 5
44 Van de Zotte 198 6
58 CV De Tapwachters 191 7
7  CV De Stamgasten 187 8
26  Kajak 187 9
50 CV De Vrogge Reuers 175 10
51 CV Als het maar gratis is 174 11
9 CV ’t Trefpunt 173 12
4 Jong en Foud 172 13
20 CV Hobbelpeerden 170 14
23 CV De Neutenkrakers 159 15
36 CV De Beunhazen 158 16
40 De Carnavalskrakers 157 17
41 De Bierbommetjes 143 18
43 CV De Knikkerzakken 134 19
15 CV De Smurfen 125 20
14 Laatste rondje 120 21
30 CV De Katers 0 0
45  Twellosch 0 0
59 De Eurozoepers 0 0
66 Bad Boys 0 0
Kleine Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
3 Bouwhuis 200 1
56 Party Pigs 186 2
18 Sjembekken 183 3
29 Schiphorst 182 4
35 Pol 174 5
39 CV De Pleegirls 160 6
61 CV Ketel 156 7
6 Als ’t beesie maar een naam hef 153 8
62 Speeltuin Klein Pampus 152 9
38 Timmer 151 10
25 CV De Dopneuzen 147 11
27 CV Naamloos 147 12
31 Kroegkroepers 146 13
10 Bier Brothers 136 14
52 Voerman 136 15
22 De niet rokers 126 16
12 CV Slaapmutsen 121 17
32 Stelletje Prutsers 106 18
8 Knalpotten 0 0
46 Wielart 0 0
Grote Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
55 De Zaakwaarneemsters 198 1
24 Wanneer het uitkomt 195 2
42 De Prutskonten 191 3
49 Zusjes Van Dulmen & Co 187 4
17 PV De Prutsers 186 5
60 Wolters 176 6
5 De badeendjes 157 7
Kleine Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
16 Alphons, Dirk & Maartje v.d. Belt 190 1
63 CV De vieze man 189 2
28 Van Keulen 183 3
19 De Smoeltjes 182 4
11 Leerkes 171 5
33 Straatman 167 6
54 Tijhuis 165 7
48 Blanken 161 8
57 Oorspronk 159 9