Bekijk hier de uitslagen van 2000.

0 punten = gediskwalificeerd

Grote Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
33 De Bierhappers 210 1
32 C.C.V. De Kruisvaarders 208 2
34 Van De Zotte 206 3
63 De Nathalzen 204 4
66 Kajak 196 5
14 Pampus 195 (6)
24 De Nachtbrakers 184 6
3 C.V. De Lollebroek 182 (7)
65 t Trefpunt 182 7
64 A.A. Team 181 8
69 De stamgasten 181 8
15 C.V. de Tapwachters 180 9
49 De Beunhazen 180 9
68 Jong en Foud 178 10
6 C.V. Als het maar gratis is 175 11
55 Sjembekken 175 11
8 C.V. de Kleikloeten 166 12
47 C.V. de Ketel 166 12
58 C.V. Hobbelpeerden 165 13
18 Vrogge Reuiers 164 14
37 C.V. de Neutekrakers 161 15
43 Execelsior 158 16
67 C.V. de Pijpjes 150 17
25 Twellosch 148 18
54 De Cariƫremakers 145 19
26 De Kroekroepers 144 20
17 De Vecht City 136 21
57 Het laatste Rondje 135 22
59 De Blauwe Meesters 134 23
38 C.V. de Knikkerzakken 133 24
19 De Vecht City Next Generation 132 25
16 Frank Oosterwegel 131 26
50 C.V. de Katers 126 27
56 Gietelse Boys 116 28
Kleine Wagens
Nr. Deelnemer Punten Klassering
Nr. Deelnemer Punten Klassering
48 Pampers naar Pampus 197 1
51 Schiphorst 183 2
28 De Carnavalskrakers 175 3
41 C.V. de Partypigs 173 4
9 C.V. de Dopneuzen 169 5
60 Als het beesie maar een naam hef 154 6
7 C.V. de Kuttelkakkers 152 7
46 Carnavals Engelen 149 8
31 Francisca Voerman 146 9
62 De Bussloose Kroeglopers 129 10
35 C.V. de Krakers 116 11
21 Bart Ijsseldijk 109 12
20 Chiel Bosgoed 107 13
27 De Eurozoepers 106 14
36 Richard Groot Koerkamp 106 15
Grote Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
Nr. Deelnemer Punten Klassering
52 Alfons,Dirk & Maartje v.d.Belt 198 1
39 C.V. C.V. Peterman 192 2
10 Keurntjes Boerkamp 189 3
29 Overvelde 176 4
44 Kim Straatman 176 5
40 De Buurtjes 170 6
13 Jaap v.d. Ligt 166 7
22 Tom Blanken 151 8
Kleine Loopgroepen
Nr. Deelnemer Punten Klassering
Nr. Deelnemer Punten Klassering
30 De Zaakwaarneemsters 192 1
53 C.V. Wanneer het uitkomt 191 2
5 De Prutskonten 187 3
61 P.V. de Prutsers 186 4
11 Zusjes van Dulmen 184 5
45 De Smoeltjes 175 6
4 Kievitsweg 174 7
23 De Familie 173 8
12 Patricia Wielart 160 9